| SMS- Email-bereik per team per 19-6-2013 | |||||
| Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
| Dames 1 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| Dames A | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
| Dames J1 | 5 | 3 | 5 | 60,00 | 100,00 |
| G-Hockey | 9 | 8 | 9 | 88,89 | 100,00 |
| Heren 1 | 12 | 10 | 12 | 83,33 | 100,00 |
| Heren A | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Heren B | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 |
| J6E3 | 6 | 2 | 6 | 33,33 | 100,00 |
| J6E4 | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
| J8D1 | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
| J8D2 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
| J8E1 | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
| J8E2 | 9 | 4 | 9 | 44,44 | 100,00 |
| JA1 | 12 | 11 | 12 | 91,67 | 100,00 |
| JB1 | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
| JB2 | 15 | 7 | 14 | 46,67 | 93,33 |
| JC1 | 11 | 3 | 11 | 27,27 | 100,00 |
| JD1 | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
| JF1 | 8 | 2 | 8 | 25,00 | 100,00 |
| M6E1 | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| M6E2 | 6 | 2 | 6 | 33,33 | 100,00 |
| M6E3 | 7 | 5 | 7 | 71,43 | 100,00 |
| M6E4 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| M8D1 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| M8D2 | 9 | 3 | 9 | 33,33 | 100,00 |
| M8E1 | 10 | 1 | 10 | 10,00 | 100,00 |
| MA1 | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
| MA2 | 7 | 5 | 7 | 71,43 | 100,00 |
| MB1 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
| MB2 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
| MB3 | 13 | 2 | 12 | 15,38 | 92,31 |
| MB4 | 12 | 4 | 12 | 33,33 | 100,00 |
| MC1 | 11 | 5 | 11 | 45,45 | 100,00 |
| MC2 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
| MC3 | 14 | 4 | 14 | 28,57 | 100,00 |
| MC4 | 15 | 8 | 15 | 53,33 | 100,00 |
| MD1 | 11 | 7 | 11 | 63,64 | 100,00 |
| MD2 | 14 | 3 | 14 | 21,43 | 100,00 |
| MD3 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
| MF1 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| MF2 | 5 | 3 | 5 | 60,00 | 100,00 |
| MF3 | 7 | 4 | 7 | 57,14 | 100,00 |
| MF4 | 9 | 8 | 9 | 88,89 | 100,00 |
| Trainingsgroep JF | 18 | 12 | 18 | 66,67 | 100,00 |
| Trainingsgroep ME | 6 | 4 | 6 | 66,67 | 100,00 |
| Trainingsgroep MF | 20 | 13 | 20 | 65,00 | 100,00 |
| Trimmers | 43 | 24 | 43 | 55,81 | 100,00 |
| ZH Dames 1 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| ZH Dames 2 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| ZH Dames 3 | 4 | 3 | 4 | 75,00 | 100,00 |
| ZH Heren 1 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| ZH JA1 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| ZH JB1 | 9 | 7 | 9 | 77,78 | 100,00 |
| ZH JB2 | 9 | 4 | 8 | 44,44 | 88,89 |
| ZH JC1 | 11 | 3 | 11 | 27,27 | 100,00 |
| ZH JD1 | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
| ZH JD81 | 9 | 4 | 9 | 44,44 | 100,00 |
| ZH JD82 | 8 | 6 | 8 | 75,00 | 100,00 |
| ZH MA2 | 6 | 4 | 6 | 66,67 | 100,00 |
| ZH MB1 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
| ZH MB2 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
| ZH MB3 | 9 | 2 | 8 | 22,22 | 88,89 |
| ZH MB4 | 7 | 2 | 7 | 28,57 | 100,00 |
| ZH MC1 | 11 | 5 | 11 | 45,45 | 100,00 |
| ZH MC2 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
| ZH MC3 | 12 | 2 | 12 | 16,67 | 100,00 |
| ZH MC4 | 8 | 3 | 8 | 37,50 | 100,00 |
| ZH MD1 | 11 | 7 | 11 | 63,64 | 100,00 |
| ZH MD2 | 10 | 2 | 10 | 20,00 | 100,00 |
| ZH MD3 | 13 | 7 | 13 | 53,85 | 100,00 |
| ZH MD81 | 9 | 8 | 9 | 88,89 | 100,00 |
| ZH MD82 | 10 | 4 | 10 | 40,00 | 100,00 |

